系統介紹:
工業型全自動超濾系統是一套專為生物產業下游分離純化設計的,操作自動化,設計定制化的超濾系統,適用于生物醫藥工藝大規模生產。
系統采用衛生級隔膜泵或轉子泵作為循環輸液單元,實現恒TMP或恒流運行,配置靈活,根據工藝需求選配,設計全面符合cGMP法規要求。可應用于濃縮、脫鹽、澄清及緩沖液置換等多個場景。

系統特點:
1.標準夾具廣泛適配主流超濾膜包與中空纖維。
2.提供隔膜泵與轉子泵選項,靈活適應不同流速與工藝要求。
3.集成傳感器可自動完成水通量測試與跨膜壓的實時計算控制。
4.支持恒TMP、恒流等多種控制模式,實現工藝的精準穩定運行。
5.可靈活配置多種在線檢測器,對關鍵參數進行實時監測與記錄。
6.符合GMP規范的自主軟件確保全流程數據完整、可追溯且不可篡改。
7.軟件功能全面,集成方法編輯、審計追蹤并支持CIP/SIP等自動化功能。
技術參數:
工業型全自動超濾 | ||||||||
序號 | 名稱 | 類型 | 數量 | ATFF20 | ATFF40 | ATFF80 | ATFF200 | ATFF300 |
1 | 泵 | 轉子泵 | 1 | - | 4-40L/min | 8-80L/min | 20-200L/min | 30-300L/min |
隔膜泵 | 1-20L/min | 1-40L/min | 5-73L/min | - | - | |||
2 | 系統耐壓 | - | - | 6bar | ||||
3 | 流速精度 | - | - | ±2%(Quattroflow)/±0.5%(Johnson) | ||||
4 | 觸摸屏 | 電阻屏 | 1 | 19’觸摸屏 | ||||
5 | 工控機 | - | 1 | Intel?4核處理器,8G內存,500G硬盤,正版WIN10 | ||||
6 | 檢測器 | 壓力檢測器 | 3 | 0~10?bar,精度≤0.5% | ||||
pH檢測器 | 1(可選配2) | 檢測范圍0~14,精度±0.1 | ||||||
電導檢測器 | 1(可選配2) | 1μS/cm-300mS/cm,1μS/cm-100mS/cm精度3%,100mS/cm-300mS/cm精度5% | ||||||
UV檢測器 | 1 | 280nm單波長或可變雙波長(190-400nm,波長精度±1nm) | ||||||
7 | 流量計 | 質量流量計 | 2 | 回流端、濾過端可各配1個,接液材質SS316L;±0.15% | ||||
電磁流量計 | ||||||||
8 | 閥門 | 氣動隔膜調節閥 | 1 | 接液材質SS316;可自動調節閥門開度(回流端) | ||||
氣動隔膜閥 | 3 | 衛生級氣動隔膜閥,氣開型,接液材質316L;閥門數量依據工藝;濾過端,回流端、入液端可各配一個 | ||||||
手動隔膜閥 | 1 | 衛生級手動隔膜閥,接液材質316L;閥門數量依據工藝 | ||||||
9 | 電氣組件 | - | 1 | 控制器選用Siemens S7系列 | ||||
10 | 過濾面積 | - | 1 | 0.5-2.5m2 | 0.5-5m2 | 0.5-20m2 | 0.5-30m2 | 0.5-30m2 |
11 | 全自動超濾系統V1.0 | 自主研發 | 1 | 全自動超濾V1.0控制軟件,自動記錄分析,可審計追蹤。符合FDA,GMP | ||||
12 | 接液材質 | - | - | 316L、EPDM、PEEK | ||||
13 | 自動補液模塊(選配) | - | 1 | 包含循環罐,稱量天平、補液泵等 | ||||
注:全自動超濾為定制性較高產品;夾具與膜包主要依工藝而定。 | ||||||||

山東省某生物制品企業(FAT)

江蘇省某生物制品企業