FlexFire Fusion系列液相色譜柱一覽表
型號 | Fusion C30 | Fusion C18 | Fusion C18 RS | Fusion? C8 | Fusion? C4 | Fusion Bio C4 | Fusion? HILIC |
鍵合相 | 三十烷基 | 十八烷基 | 十八烷基 | 辛基 | 丁基 | 丁基 | 硅膠 |
粒徑μm | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 | 2, 3, 5 |
比表面積 m2/g | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 120 | 300 |
孔容ml/g | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
孔徑 ? | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 300 | 100 |
碳含量C% | 17 | 18 | 12 | 12 | 8 | 4 | - |
封端 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
pH耐受 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
耐受溫度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
USP | L62 | L1 | L1 | L7 | L26 | L26 | L3 |
最大耐壓 bar | 2μm:1000bar;3μm:600bar;5μm:400bar | ||||||

