FlexFire系列液相色譜柱一覽表
型號 | FlexFire C18 | FlexFire C18 AQ | FlexFire C8 | FlexFire C1 | FlexFire C30 | FlexFire HILIC |
鍵合相 | 十八烷基 | 十八烷基 | 辛基 | 三甲基 | 三十烷基 | 硅膠 |
粒徑 μm | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 | 1.6,2.6,5 |
比表面積 m2/g | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
孔容 ml/g | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
孔徑 ? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
碳含量 C% | 22 | 8.5 | 12 | 5.5 | 11 | - |
封端 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - |
pH耐受 | 1-11 | 1-9 | 1-11 | 1-10 | 1-10 | 1-7 |
耐受溫度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
USP | L1 | L1 | L7 | L13 | L62 | L3 |
最大耐壓 bar | 1.6μm:1000bar;2.6μm:600bar;5μm:400bar | |||||
大分子分離色譜柱
型號 | FlexFire WP C18 | FlexFire WP C8 | FlexFire WP C4 | FlexFire WP C1 | FlexFire mAb-RP |
鍵合相 | 十八烷基 | 辛基 | 丁基 | 三甲基 | 丁基 |
粒徑 μm | 2.6, 5 | 2.6, 5 | 2.6, 5 | 2.6, 5 | 2.6, 5 |
比表面積 m2/g | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
孔容 ml/g | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 |
孔徑 ? | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 |
碳含量 C% | 15 | 7 | 5 | 3 | 1.3 |
封端 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
pH耐受 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
耐受溫度 ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
USP | L1 | L7 | L26 | L13 | L26 |
最大耐壓 bar | 2.6μm:600bar;5μm:400bar | ||||

