系統(tǒng)介紹:
? QuikSep中高壓液相色譜儀專為天然產(chǎn)物、生物制品等分離純化設(shè)計(jì),兼容多種填料。系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)化管路與接口,可靈活連接各類檢測器與層析柱,并提供多種上樣模式,滿足多樣化需求。
系統(tǒng)特點(diǎn):
1.裝柱壓力恒定,柱床穩(wěn)定,重現(xiàn)性好。
2.中高壓制備,流速快,柱床穩(wěn)定,重現(xiàn)性好
3.柱效高,不拖尾,可根據(jù)分離度過載上樣
4.數(shù)顯控制流速,雙泵頭設(shè)計(jì)流速精確恒定
5.可通過標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用檢測器測定柱效
6.在線檢測,圖譜和數(shù)據(jù)可方便存儲(chǔ)和分析
7.數(shù)控組分收集器,可按滴和按時(shí)間收集樣品
8.可任意調(diào)節(jié)流動(dòng)相比例
9.可裝填反相、離子交換、尺寸排阻等多種填料
10.可線性放大,提供小試、中試到生產(chǎn)配套設(shè)備
技術(shù)參數(shù):
系統(tǒng)泵 | 型號(hào) | P0010 | P0050 | P0100 | P0300 | P0600 | P1000 | P3000 | ||
類型 | 分析型 | 半制備型 | 制備型 | |||||||
設(shè)計(jì) | 雙柱塞并聯(lián)模式,浮動(dòng)柱塞設(shè)計(jì) | |||||||||
流量 (ml/min) | 0.001-9.999 | 0.01-49.99 | 0.01-99.99 | 0.01-299.99 | 0.011-599.99 | 0.01-999.99 | 0.001 -2999.99 | |||
流量增量 (ml/min) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | |||||||
流量精度(%) | ? ?±0.5 | ±1 | ±1.5 | |||||||
流量重復(fù)性 RSD(%) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | ||||||
控制方式 | 手動(dòng)面板控制,計(jì)算機(jī)反控(USB/串口) | |||||||||
紫外檢測器 | 光源 | 氘燈,鎢燈(選配) | 氘燈,氘燈+鹵素?zé)?/span> | |||||||
波長范圍 | 190-800nm 波長,單雙波長模式可選 | 200-800nm 波長和200-400nm波長可選,雙波長和四波長模式可選 | ||||||||
波長精度 | ±1nm | ±1nm | ||||||||
波長重復(fù)性 | 0.2nm | 0.5nm | ||||||||
基線噪聲 | ±0.5×10-5?AU | ±8×10-5?AU | ||||||||
基線漂移 | 2×10-4?AU/hr | 5×10-3?AU/hr | ||||||||
檢測范圍 | 0-3AU | 0-5AU | ||||||||
手動(dòng)進(jìn)樣閥 | 類型 | 二位六通閥 | ||||||||
最大耐壓 | 40Mpa | 30Mpa | ||||||||
最大切閥流速 | 25ml/min | 300ml/min | ||||||||
過液材料 | PEEK、 316L | |||||||||
組分收集器 | 收集位數(shù) | 6位-384位可選(根據(jù)收集管類型) | ||||||||
收集管 規(guī)格 | 兼容96孔板,1.5ml,2ml,15ml,50ml離心管及大體積容量瓶 | |||||||||
流速范圍 | 0-100ml/min | |||||||||

蘇州某企業(yè)2016年購買